С 01 февраля 2022 года МАОУ «Средняя школа №1» г. Малая Вишера начнёт прием документов на 2022/2023 учебный год от родителей (законных представителей) будущих первоклассников.
Подано заявлений — 0
Количество вакантных мест в первых классах на 2022/2023 уч.год. — 50
1а 25 человек
1б 25 человек
Информацию о необходимых документах для зачисления можно получить на сайте школы или в учреждении.
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся , являющихся иностранными гражданами)
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0.
о о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся , являющихся иностранными гражданами)
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации — 46
Класс | Численность обучающихся | Наименование образовательной программы |
1А | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
1Б | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
1В | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
1Г | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
2А | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
2Б | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
2В | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
2Г | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
3А | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
3Б | 1 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
3В | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
3Г | 5 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
3Д | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
4А | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
4Б | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
4В | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
4Г | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
4Д | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
5А | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
5Б | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
5В | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
5Г | 2 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
5Д | 4 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
6А | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
6Б | 3 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
6В | 5 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
6Г | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
7А | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
7Б | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
7В | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
7Г | 4 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
7Д | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
8А | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
8Б | 2 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
8В | 1 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
8Г | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
8Д | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
9А | 1 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
9Б | 7 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
9В | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
9Г | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
9Д | 0 | АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) |
10 | 0 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
11 | 11 | ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся , являющихся иностранными гражданами)
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся , являющихся иностранными гражданами)
Количество вакантных мест по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица — 12
Вакантные места для приема по дополнительным образовательным программам на платной основе
Название программы | Кол-во обуч. | Руководитель |
Настольный теннис | 12 | Ладушкин Алексей Олимпиевич |
Школа будущего первоклассника | 0 | Нятянен Галина Ивановна
Николаева Надежда Владимировна
|
Школа будущего первоклассника | 0 | Борисевич Елена Владимировна |
Английский язык | 0 | Кушнарева Арина Руслановна |